

YVO4(釩酸釔)
釩酸釔單晶是一種具有優(yōu)良物理光學性能的雙折射晶體材料。該晶體透光范圍寬(400~5000nm)、透過率高、雙折射系數(shù)大、莫氏硬度較大、不易潮解、易于加工。因此,釩酸釔晶體也被廣泛應用于光纖通信、激光、閃爍體等領域。具體設備應用有:光隔離器、環(huán)形器、光分束器、及格蘭系列偏光器等。
關鍵詞:
YVO4(釩酸釔)
所屬分類:
產(chǎn)品描述
釩酸釔單晶是一種具有優(yōu)良物理光學性能的雙折射晶體材料。該晶體透光范圍寬(400~5000nm)、透過率高、雙折射系數(shù)大、莫氏硬度較大、不易潮解、易于加工。因此,釩酸釔晶體也被廣泛應用于光纖通信、激光、閃爍體等領域。具體設備應用有:光隔離器、環(huán)形器、光分束器、及格蘭系列偏光器等。
基本參數(shù) | |
項目 | 參數(shù) |
Nd摻雜濃度 | 0.1%-3% |
生長方向 | A切+/-0.5° |
尺寸/公差 | 長(+/-0.1)x寬(+/-0.1)x高(+0.5/-0.1)mm |
表面光潔度 | 10/5 (MIL-O-13830A) |
垂直度 | ≤5′ |
平行度 | ≤10″ |
平面度 | <λ/10@632.8nm |
倒角 | ≤0.2mmx45° |
鍍膜 | R<0.25%@1064nm &808nm |
損傷閾值 | ≥700MW/CM2,10ns,1Hz @ 1064nm |
Nd:YVO4物理化學特性 | |
化學式 | Nd3+:YVO4 |
晶體結構 | 四方,空間群D4h-I4/amd a=b=7.1193A, c=6.2892A |
晶格常數(shù)? | a = b = 7.12, c= 6.29 |
密度 g/cm3 | 4.22 |
莫氏硬度 | 4-5 接近玻璃 |
熔點 , °C | 2105 |
折射率@1064 nm | no=1.9573; ne=2.1652 |
折射率@808 nm | no=1.9721; ne=2.1858 |
折射率@532 nm | no=2.0210; ne=2.2560 |
熱膨脹系數(shù) | αc= 11.37 x 10-6x °K-1 |
熱沖擊阻力@25°C, W/m-1x°K-1,c-axis | 5.1 |
發(fā)射波長 nm | 914, 1064, 1342 |
產(chǎn)品詢價
相關產(chǎn)品